티스토리 뷰
NHN에서 주관한 Deview 2013 콘퍼런스 2번 째날(2013.10.15) 참석한 트랙입니다.
발표 자료와 영상은 https://deview.kr/2013/schedule.nhn에서 확인 가능합니다.
추가로, 제가 직접 녹음 데이터를 하단에 첨부합니다. 동시번역도 같이 녹음되어있습니다.
세션 | 트랙 | 주제 | 발표자 |
10:00 ~ 10:45 | 빅데이터 | Why Every NoSQL Deployment Should be Paired with Hadoop | Tugdual | Couchbase |
11:00 ~ 11:45 | 빅데이터 | Rise of the (Wimpy) Machines - Datacenter Efficiency with ARM-based Servers | John Mao | Calxeda |
13:00 ~ 13:45 | 빅데이터 | 응용프로그램 이벤트 실시간 분석(Real-time Insights into Application Events) | 배재현 | Netflix |
14:00 ~ 14:45 | 선행기술 | 하둡 및 하둡 에코 시스템을 이용한 데이터 플랫폼 아키첵처 적용 사례 | 김형준 | 그루터 |
15:00 ~ 15:45 | 빅데이터 | 이렇게 배포해야 할까? - Lightweight Linux Container Docker 를 활용하여 어플리케이션 배포하기 | 김영찬 | KT |
16:15 ~ 17:00 | 빅데이터 | Ceph: massively scalable distributed storage | Patrick McGarry | Inktank |
17:15 ~ 18:00 | 빅데이터 | 링크드인의 Big Data Recommendation Products - 어제의 데이터를 통해 내일을 예측한다 | 김형진 | LinkedIn |
'리뷰' 카테고리의 다른 글
제17차 FALINUX 공개 세미나 참석 후기 (0) | 2020.03.07 |
---|---|
DEVIEW 2015 참석 후기 (0) | 2020.03.07 |
갤럭시북 플렉스 리뷰 (0) | 2020.01.11 |
NDC(NEXON DEVELOPERS CONFERENCE) 2019 참관기 (0) | 2019.05.29 |
DEVIEW 2017 참석 후기 (0) | 2017.11.10 |
댓글
warpmemory
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
페이지
TAG
- File
- PowerShell
- Ansible
- 예제
- example
- 이슈처리
- limits
- Windows
- 외부링크
- monitoring
- apache
- check
- 코드
- command
- engineering
- RESTful
- Linux
- Python
- client
- httpd
- 번역
- mysql
- code
- deview
- configuration
- MariaDB
- Module
- error
- 명령어
- Web
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
글 보관함